Indice BT01
Référence officielle de révision des prix de la construction, cet indice mesure l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment. Il apparaît dans la plupart des contrats de construction, de vente en l'état futur d'achèvement ou de promotion immobilière.
| 2008 | BT01 | 2007 | BT01 | 2006 | BT01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 776.8 | Janvier | 740.5 | Janvier | 707.2 | ||
| Février | 780.6 | Février | 747.0 | Février | 709.8 | ||
| Mars | 787.0 | Mars | 749.4 | Mars | 713.7 | ||
| Avril | 792.5 | Avril | 754.2 | Avril | 717.3 | ||
| Mai | 799,5 | Mai | 755.9 | Mai | 721,6 | ||
| Juin | 805.1 | Juin | 758.2 | Juin | 723 | ||
| Juillet | - | Juillet | 760.6 | Juillet | 728,5 | ||
| Août | - | Août | 762.3 | Août | 731,9 | ||
| Septembre | - | Septembre | 761.2 | Septembre | 732,7 | ||
| Octobre | - | Octobre | 763.2 | Octobre | 734,8 | ||
| Novembre | - | Novembre | 765.6 | Novembre | 734.5 | ||
| Décembre | - | Décembre | 767.2 | Décembre | 733.3 | ||
| 2005 | BT01 | 2004 | BT01 | 2003 | BT01 | ||
| Janvier | 684.20 | Janvier | 646.8 | Janvier | 625.6 | ||
| Février | 682.40 | Février | 653.1 | Février | 628.5 | ||
| Mars | 683.50 | Mars | 664.8 | Mars | 633.7 | ||
| Avril | 682.70 | Avril | 671.2 | Avril | 634.0 | ||
| Mai | 681.50 | Mai | 674.6 | Mai | 633.4 | ||
| Juin | 683.40 | Juin | 674.6 | Juin | 634.0 | ||
| Juillet | 683.70 | Juillet | 675.0 | Juillet | 634.8* | ||
| Août | 686.70 | Août | 678.7 | Août | 635.9 | ||
| Septembre | 691.50 | Septembre | 678.9 | Septembre | 636.7 | ||
| Octobre | 695.60 | Octobre | 682.7 | Octobre | 639.1 | ||
| Novembre | 696.30 | Novembre | 680.7 | Novembre | 640.0 | ||
| Décembre | 697.00 | Décembre | 679.5 | Décembre | 640.3 | ||
| 2002 | BT01 | 2001 | BT01 | 2000 | BT01 | ||
| Janvier | 604.6 | Janvier | 587.2 | Janvier | 570.6 | ||
| Février | 605.6 | Février | 588.3 | Février | 573.2 | ||
| Mars | 608.7 | Mars | 589.4 | Mars | 576.1 | ||
| Avril | 611.9 | Avril | 593.4 | Avril | 576.7 | ||
| Mai | 612.1 | Mai | 594.4 | Mai | 577.8 | ||
| Juin | 612.6 | Juin | 596.1 | Juin | 579.1 | ||
| Juillet | 616.9 | Juillet | 597.9 | Juillet | 579.0 | ||
| Août | 619.0 | Août | 597.7 | Août | 580.7 | ||
| Septembre | 619.2 | Septembre | 598.8 | Septembre | 583.5 | ||
| Octobre | 620.2 | Octobre | 598.9 | Octobre | 584.0 | ||
| Novembre | 619.6 | Novembre | 599.5 | Novembre | 584.3 | ||
| Décembre | 621.5 | Décembre | 600.2 | Décembre | 584.5 |









