Indice du coût de la construction


ICC - 1er Trimestre

         
ANNEE INDICE INSEE (1) % variation % variation % variation
      sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans
2008 1497 09/07/2008 8.09 17.87 39.78
2007 1385 06/07/2007 1.69 13.06 30.91
2006 1362 11/07/2006 7.24 15.13 30.09
2005 1270 08/07/2005 3.67 9.58 22.35
2004 1225 09/07/2004 3.55 8,89 21,17
2003 1183 16/07/2003 2.07 9.23 16.44
2002 1159 12/07/2002 3.02 8.22 13.41
2001 1125 13/07/2001 3.88 6.33 11.83
2000 1083 13/07/2000 1.12 3.44 11.42
1999 1071 13/07/1999 1.23 3.18 14.06
1998 1058 11/07/1998 1.05 4.65 13.89
1997 1047 10/07/1997 0.87 3.05 15.31
1996 1038 12/07/1996 2.67 1.57 17.42
1995 1011 18/07/1995 -0.49 0.50 18.25
1994 1016 13/07/1994 -0.59 4.53 23.00
1993 1022 13/07/1993 1.59 8.84 28.72
1992 1066 17/07/1992 3.50 8.29 34.85
1991 972 18/07/1991 3.51 7.05 39.45
1990 939 18/07/1990 1.08 6.22 49.05
1989 929 20/07/1989 2.31 8.65 63.27
1988 908 29/07/1988 2.70 9.93 80.88
1987 884 23/07/1987 3.39 11.34 -
1986 855 04/07/1986 3.51 14.61 -
1985 826 04/07/1985 4.03 18.51 -
           

ICC - 2 ème Trimestre

         
ANNEE INDICE INSEE (1) % variation % variation % variation
      sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans
2007 1435 12/10/2007 5.05 13.26 35.63
2006 1366 13/10/2006 7.05 13.64 28.87
2005 1276 14/10/2005 0.71 9.72 24.00
2004 1267 15/10/2004 5.41 11.24 23.85
2003 1202 14/10/2003 3.35 10.38 18.07
2002 1163 15/10/2002 2.11 8.29 14.92
2001 1139 12/10/2001 4.59 7.66 13.67
2000 1089 13/10/2000 1.40 2.74 9.78
1999 1074 13/10/1999 1.51 4.37 12.93
1998 1058 15/10/1998 -0.19* 3.42 14.50
1997 1060 22/10/1997 3.01 4.13 16.23
1996 1029 14/10/1996 0.59 1.68 15.75
1995 1023 16/10/1995 0.49 2.10 19.09
1994 1018 15/10/1994 0.59 2.62 22.06
1993 1012 15/10/1993 1.00 6.41 24.94
1992 1002 16/10/1992 1.01 8.44 31.84
1991 992 19/10/1991 4.31 8.77 38.35
1990 951 24/10/1990 2.92 6.97 49.53
1989 924 15/10/1989 1.32 7.57 57.41
1988 912 18/10/1988 2.59 9.35 78.82
1987 889 26/10/1987 3.49 9.75 -
1986 859 10/10/1986 3.00 13.03 -
1985 834 11/10/1985 2.96 16.32 -
           

ICC - 3 ème Trimestre

         
ANNEE INDICE INSEE (1) % variation % variation % variation
      sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans
2007 1443 09/01/2008 4.49 13.44 36.52
2006 1381 12/01/2007 8.06 14.80 29.43
2005 1278 10/01/2006 0.47 9.23 24.08
2004 1272 12/01/2005 5.74 11.09 24.22
2003 1203 14/01/2004 2.82 10.06 17.94
2002 1170 10/01/2003 2.18 8.33 15.04
2001 1145 11/01/2002 4.76 8.33 13.59
2000 1093 12/01/2001 1.20 2.44 9.74
1999 1080 13/01/2000 2.18 4.85 12.97
1998 1057 14/01/1999 -0.94* 3.22 13.78
1997 1067 13/01/1998 3.59 4.61 16.01
1996 1030 11/01/1997 0.59 1.28 15.08
1995 1024 10/01/1996 0.39 1.59 18.93
1994 1020 13/01/1995 0.29 2.41 21.28
1993 1017 11/01/1994 0.89 6.38 24.02
1992 1008 09/01/1993 1.20 8.50 29.90
1991 996 09/01/1992 4.18 8.38 36.06
1990 956 09/01/1991 2.91 6.82 46.63
1989 929 06/01/1990 1.09 7.90 53.81
1988 919 06/01/1989 2.68 9.27 75.05
1987 895 08/01/1988 3.95 9.15 89.62
1986 861 06/01/1987 2.38 10.95 -
1985 841 04/01/1986 2.56 14.89 -
           
Indice du coût de la construction - 4ème Trimestre          
ANNEE INDICE INSEE (1) % variation % variation % variation
      sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans
2007 1474 04/04/2008 4.84 16.15 37.24
2006 1406 06/04/2007 5.56 15.82 31.65
2005 1332 07/04/2006 4.96 13.65 27.34
2004 1269 08/04/2005 4.53 11.32 25.27
2003 1214 09/04/2004 3.58 7.72 19.14
2002 1172 11/04/2003 2.81 10.05 15.35
2001 1140 12/04/2002 1.15 6.15 13.43
2000 1127 13/04/2001 5.82 5.52 12.48
1999 1065 13/04/2000 -0.84* 1.82 11.87
1998 1074 18/04/1999 0.56 6.02 15.86
1997 1068 11/04/1998 2.10 4.80 16.21
1996 1046 18/04/1997 3.26 2.95 17.53
1995 1013 17/04/1996 -0.59* 0.80 14.98
1994 1019 13/04/1995 0.30 1.70 20.31
1993 1016 13/04/1994 1.09 6.72 23.75
1992 1005 10/04/1993 0.30 8.41 28.52
1991 1002 16/04/1992 5.25 9.03 37.83
1990 952 14/04/1991 2.70 6.97 41.46
1989 927 12/04/1990 0.87 5.22 51.97
1988 919 14/04/1989 3.26 8.50 67.70
1987 890 28/04/1988 1.02 8.40 78.36
1986 881 22/04/1987 4.01 12.66 -
1985 847 10/04/1986 3.17 16.51 -

Mon projet

Recherche rapide

Location
Type :
Ville :
Budget de :
0 €
1000000 € et +

Publicité

Nos partenaires