Indice de référence des loyers
L'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a modifié l'indice de référence des loyers créé par l'article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. L'indice de référence des loyers est un indice trimestriel : référence 100 au 4ème trimestre 1998
| TRIMESTRE | IRL : en niveau | IRL : variation annuelle | Parution INSEE(1) |
|---|---|---|---|
| 3ème trimestre 2008 | 117,03 | 2,95% | 15/10/2008 |
| 2ème trimestre 2008 | 116,07 | 2,38% | 17/07/2008 |
| 1er trimestre 2008 | 115,12 | 1,81% | 16/04/2008 |
| 4ème trimestre 2007 | 114,3 | 1,36% | 14/02/2008 |
| 3ème trimestre 2007 | 113,68 | 1,11% | 14/02/2008 |
| 2ème trimestre 2007 | 113,37 | 1,24% | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2007 | 113,07 | 1,44% | 14/02/2008 |
| 4eme trimestre 2006 | 112,77 | 1,59% | 14/02/2008 |
| 3ème trimestre 2006 | 112,43 | 1,68% | 14/02/2008 |
| 2eme trimestre 2006 | 111,98 | 1,73% | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2006 | 111,47 | 1,67% | 14/02/2008 |
| 4ème trimestre 2005 | 111,01 | 1,66% | 14/02/2008 |
| 3ème trimestre 2005 | 110,57 | 1,70% | 14/02/2008 |
| 2ème trimestre 2005 | 110,08 | 1,66% | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2005 | 109,64 | 1,71% | 14/02/2008 |
| 4ème trimestre 2004 | 109,2 | 1,59% | 14/02/2008 |
| 3ème trimestre 2004 | 108,72 | 1,55% | 14/02/2008 |
| 2ème trimestre 2004 | 108,28 | 1,57% | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2004 | 107,8 | 1,54% | 14/02/2008 |
| 4ème trimestre 2003 | 107,49 | 1,78% | 14/02/2008 |
| 3ème trimestre 2003 | 107,06 | 1,87% | 14/02/2008 |
| 2ème trimestre 2003 | 106,61 | 1,84% | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2003 | 106,17 | 1,78% | 14/02/2008 |
| 4ème trimestre 2002 | 105,61 | 1,75% | 14/02/2008 |
| Source : INSEE |
(1) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 4ème trimestre 2002 au 4ème trimestre 2007 inclus.









